0 (0%)
0 (0%)
0 (0%)
0 (0%)
0 (0%)
0 (0%)
Погода за 7 февраля в Привольном
|
|
|
|
|
|
|
Пт7 Фев | облачно без осадков | 00:00 | -12° | В4 м/с | 771мм рт.ст. | |
|
облачно без осадков | 03:00 | -14° | ВСВ3 м/с | 772мм рт.ст. | |
|
облачно без осадков | 06:00 | -15° | ВСВ3 м/с | 772мм рт.ст. | |
|
малооблачно без осадков | 09:00 | -15° | СВ3 м/с | 773мм рт.ст. | |
|
облачно без осадков | 12:00 | -11° | СВ3 м/с | 773мм рт.ст. | |
|
облачно без осадков | 15:00 | -8° | ССВ3 м/с | 773мм рт.ст. | |
|
облачно без осадков | 18:00 | -11° | ССВ3 м/с | 773мм рт.ст. | |
|
пасмурно без осадков | 21:00 | -14° | ССВ3 м/с | 772мм рт.ст. | |
|
пасмурно без осадков | 24:00 | -16° | ССВ3 м/с | 772мм рт.ст. | |
|
|
|
|
|
|
|
|
Ср7 Фев | пасмурно сильные осадки | 00:00 | +0° | ВСВ4 м/с | 720мм рт.ст. | |
|
пасмурно сильный снег | 03:00 | -1° | ВСВ3 м/с | 719мм рт.ст. | |
|
пасмурно сильный снег | 06:00 | -2° | ССЗ2 м/с | 719мм рт.ст. | |
|
пасмурно сильный снег | 09:00 | -5° | СЗ5 м/с | 719мм рт.ст. | |
|
пасмурно снег | 12:00 | -6° | ЗСЗ6 м/с | 721мм рт.ст. | |
|
пасмурно сильный снег | 15:00 | -7° | ЗСЗ7 м/с | 724мм рт.ст. | |
|
пасмурно снег | 18:00 | -9° | ЗСЗ10 м/с | 728мм рт.ст. | |
|
пасмурно снег | 21:00 | -10° | З9 м/с | 731мм рт.ст. | |
|
пасмурно слабый снег | 24:00 | -11° | З7 м/с | 733мм рт.ст. | |
|
|
|
|
|
|
|
|
Вт7 Фев | пасмурно без осадков | 00:00 | -17° | ССВ1 м/с | 760мм рт.ст. | |
|
пасмурно без осадков | 03:00 | -18° | ССВ1 м/с | 761мм рт.ст. | |
|
пасмурно без осадков | 06:00 | -20° | СВ1 м/с | 761мм рт.ст. | |
|
пасмурно без осадков | 09:00 | -19° | ССВ2 м/с | 762мм рт.ст. | |
|
пасмурно без осадков | 12:00 | -15° | ССВ2 м/с | 763мм рт.ст. | |
|
пасмурно без осадков | 15:00 | -11° | ССВ2 м/с | 763мм рт.ст. | |
|
облачно без осадков | 18:00 | -14° | ССВ3 м/с | 763мм рт.ст. | |
|
облачно без осадков | 21:00 | -18° | ССВ3 м/с | 763мм рт.ст. | |
|
облачно без осадков | 24:00 | -19° | ССВ3 м/с | 764мм рт.ст. | |
|
|
|
|
|
|
|
|
Пн7 Фев | пасмурно без осадков | 00:00 | -10° | ЮЮВ1 м/с | 744мм рт.ст. | |
|
пасмурно слабый снег | 03:00 | -12° | Ю1 м/с | 745мм рт.ст. | |
|
пасмурно без осадков | 06:00 | -11° | ЮЮЗ1 м/с | 746мм рт.ст. | |
|
пасмурно слабый снег | 09:00 | -10° | ЮЗ1 м/с | 746мм рт.ст. | |
|
пасмурно слабый снег | 12:00 | -8° | ЗЮЗ2 м/с | 747мм рт.ст. | |
|
пасмурно слабый снег | 15:00 | -6° | ЗЮЗ3 м/с | 748мм рт.ст. | |
|
пасмурно без осадков | 18:00 | -7° | ЗЮЗ2 м/с | 748мм рт.ст. | |
|
пасмурно без осадков | 21:00 | -10° | З1 м/с | 749мм рт.ст. | |
|
пасмурно без осадков | 24:00 | -10° | З1 м/с | 749мм рт.ст. | |
|
|
|
|
|
|
|
|
Вс7 Фев | пасмурно без осадков | 00:00 | -16° | З7 м/с | 739мм рт.ст. | |
|
пасмурно слабый снег | 03:00 | -17° | ЗЮЗ6 м/с | 740мм рт.ст. | |
|
пасмурно без осадков | 06:00 | -17° | ЗЮЗ6 м/с | 739мм рт.ст. | |
|
пасмурно без осадков | 09:00 | -18° | ЗЮЗ5 м/с | 740мм рт.ст. | |
|
пасмурно без осадков | 12:00 | -17° | ЗЮЗ6 м/с | 740мм рт.ст. | |
|
пасмурно без осадков | 15:00 | -17° | ЗЮЗ7 м/с | 740мм рт.ст. | |
|
пасмурно без осадков | 18:00 | -20° | ЗЮЗ6 м/с | 740мм рт.ст. | |
|
пасмурно слабый снег | 21:00 | -22° | З5 м/с | 741мм рт.ст. | |
|
пасмурно без осадков | 24:00 | -23° | З5 м/с | 742мм рт.ст. | |
|
|
|
|
|
|
|
|
Пт7 Фев | пасмурно без осадков | 00:00 | -15° | ВЮВ1 м/с | 744мм рт.ст. | |
|
малооблачно без осадков | 03:00 | -14° | В2 м/с | 743мм рт.ст. | |
|
облачно без осадков | 06:00 | -14° | ВЮВ3 м/с | 741мм рт.ст. | |
|
пасмурно без осадков | 09:00 | -11° | В3 м/с | 740мм рт.ст. | |
|
пасмурно без осадков | 12:00 | -8° | В3 м/с | 739мм рт.ст. | |
|
пасмурно снег | 15:00 | -6° | ВСВ3 м/с | 737мм рт.ст. | |
|
пасмурно без осадков | 18:00 | -7° | СВ3 м/с | 737мм рт.ст. | |
|
пасмурно снег | 21:00 | -8° | ССВ3 м/с | 737мм рт.ст. | |
|
пасмурно без осадков | 24:00 | -11° | С3 м/с | 738мм рт.ст. | |
|
|
|
|
|
|
|
|
Чт7 Фев | пасмурно без осадков | 00:00 | -15° | ЮВ5 м/с | 763мм рт.ст. | |
|
пасмурно без осадков | 03:00 | -14° | ЮВ5 м/с | 762мм рт.ст. | |
|
пасмурно без осадков | 06:00 | -15° | ЮВ6 м/с | 761мм рт.ст. | |
|
пасмурно без осадков | 09:00 | -12° | ЮВ7 м/с | 760мм рт.ст. | |
|
пасмурно снег | 12:00 | -10° | ЮЮВ9 м/с | 759мм рт.ст. | |
|
пасмурно снег | 15:00 | -8° | ЮЮВ10 м/с | 757мм рт.ст. | |
|
пасмурно снег | 18:00 | -10° | ЮЮВ11 м/с | 755мм рт.ст. | |
|
пасмурно без осадков | 21:00 | -9° | ЮЮВ10 м/с | 754мм рт.ст. | |
|
пасмурно снег | 24:00 | -8° | ЮЮВ9 м/с | 753мм рт.ст. | |
|
|
|
|
|
|
|
|
Ср7 Фев | пасмурно без осадков | 00:00 | -8° | ЮЮВ6 м/с | 768мм рт.ст. | |
|
пасмурно без осадков | 03:00 | -8° | ЮЮВ6 м/с | 769мм рт.ст. | |
|
пасмурно без осадков | 06:00 | -7° | ЮЮВ5 м/с | 770мм рт.ст. | |
|
пасмурно без осадков | 09:00 | -8° | ЮЮВ4 м/с | 772мм рт.ст. | |
|
пасмурно без осадков | 12:00 | -9° | ЮЮВ4 м/с | 772мм рт.ст. | |
|
пасмурно без осадков | 15:00 | -8° | ЮВ4 м/с | 772мм рт.ст. | |
|
пасмурно без осадков | 18:00 | -9° | ВЮВ4 м/с | 772мм рт.ст. | |
|
пасмурно без осадков | 21:00 | -10° | ЮВ4 м/с | 772мм рт.ст. | |
|
пасмурно без осадков | 24:00 | -10° | ЮВ4 м/с | 772мм рт.ст. | |
|
|
|
|
|
|
|
|
Вт7 Фев | пасмурно без осадков | 00:00 | -18° | ЗСЗ3 м/с | 752мм рт.ст. | |
|
пасмурно без осадков | 03:00 | -23° | ЗСЗ2 м/с | 753мм рт.ст. | |
|
пасмурно без осадков | 06:00 | -26° | ЗСЗ2 м/с | 754мм рт.ст. | |
|
пасмурно без осадков | 09:00 | -27° | ЗСЗ2 м/с | 754мм рт.ст. | |
|
пасмурно без осадков | 12:00 | -23° | З1 м/с | 755мм рт.ст. | |
|
пасмурно без осадков | 15:00 | -23° | З2 м/с | 755мм рт.ст. | |
|
пасмурно без осадков | 18:00 | -26° | СЗ1 м/с | 755мм рт.ст. | |
|
пасмурно без осадков | 21:00 | -29° | ССЗ2 м/с | 754мм рт.ст. | |
|
пасмурно без осадков | 24:00 | -26° | С2 м/с | 754мм рт.ст. | |
|
|
|
|
|
|
|
|
Вс7 Фев | пасмурно без осадков | 00:00 | -6° | ССВ6 м/с | 747мм рт.ст. | |
|
пасмурно без осадков | 03:00 | -7° | ССВ6 м/с | 747мм рт.ст. | |
|
пасмурно без осадков | 06:00 | -8° | ССВ5 м/с | 747мм рт.ст. | |
|
пасмурно без осадков | 09:00 | -10° | С5 м/с | 749мм рт.ст. | |
|
облачно без осадков | 12:00 | -8° | С5 м/с | 750мм рт.ст. | |
|
малооблачно без осадков | 15:00 | -7° | С5 м/с | 751мм рт.ст. | |
|
ясно без осадков | 18:00 | -9° | С4 м/с | 752мм рт.ст. | |
|
ясно без осадков | 21:00 | -12° | С4 м/с | 753мм рт.ст. | |
|
облачно без осадков | 24:00 | -12° | ССЗ3 м/с | 754мм рт.ст. | |
|
|
|
|
|
|
|
|
Сб7 Фев | пасмурно снег | 00:00 | -6° | ЮЮВ5 м/с | 750мм рт.ст. | |
|
пасмурно снег | 03:00 | -5° | ЮЮВ7 м/с | 747мм рт.ст. | |
|
пасмурно снег | 06:00 | -5° | ЮЮВ7 м/с | 745мм рт.ст. | |
|
пасмурно сильный снег | 09:00 | -4° | ЮЮВ7 м/с | 742мм рт.ст. | |
|
пасмурно снег | 12:00 | -4° | ЮЮВ6 м/с | 740мм рт.ст. | |
|
пасмурно снег | 15:00 | -2° | ЮЮВ3 м/с | 739мм рт.ст. | |
|
пасмурно слабый снег | 18:00 | -4° | СЗ1 м/с | 738мм рт.ст. | |
|
пасмурно без осадков | 21:00 | -7° | СЗ3 м/с | 738мм рт.ст. | |
|
пасмурно без осадков | 24:00 | -7° | З3 м/с | 738мм рт.ст. | |
|
|
|
|
|
|
|
|
Пт7 Фев | облачно без осадков | 00:00 | -26° | ССВ4 м/с | 754мм рт.ст. | |
|
облачно без осадков | 03:00 | -27° | ССВ3 м/с | 754мм рт.ст. | |
|
пасмурно без осадков | 06:00 | -28° | ССВ3 м/с | 755мм рт.ст. | |
|
пасмурно без осадков | 09:00 | -27° | СВ3 м/с | 756мм рт.ст. | |
|
пасмурно без осадков | 12:00 | -24° | СВ3 м/с | 757мм рт.ст. | |
|
облачно без осадков | 15:00 | -21° | ВСВ2 м/с | 758мм рт.ст. | |
|
малооблачно без осадков | 18:00 | -22° | В2 м/с | 758мм рт.ст. | |
|
ясно без осадков | 21:00 | -26° | В2 м/с | 759мм рт.ст. | |
|
ясно без осадков | 24:00 | -29° | ВЮВ2 м/с | 760мм рт.ст. | |
|
|
|
|
|
|
|
|
Чт7 Фев | облачно без осадков | 00:00 | -8° | ЗЮЗ3 м/с | 758мм рт.ст. | |
|
пасмурно без осадков | 03:00 | -8° | ЮЗ2 м/с | 759мм рт.ст. | |
|
пасмурно без осадков | 06:00 | -8° | ЮЮЗ2 м/с | 761мм рт.ст. | |
|
пасмурно без осадков | 09:00 | -10° | Ю1 м/с | 761мм рт.ст. | |
|
пасмурно без осадков | 12:00 | -8° | ЮВ2 м/с | 762мм рт.ст. | |
|
облачно без осадков | 15:00 | -6° | ВЮВ3 м/с | 762мм рт.ст. | |
|
малооблачно без осадков | 18:00 | -7° | ВЮВ4 м/с | 762мм рт.ст. | |
|
малооблачно без осадков | 21:00 | -9° | ВЮВ4 м/с | 763мм рт.ст. | |
|
ясно без осадков | 24:00 | -9° | ВЮВ4 м/с | 763мм рт.ст. | |
|
|
|
|
|
|
|
|
Вт7 Фев | | 00:00 | | | | |
| 03:00 | | | | |
| 06:00 | | | | |
| 09:00 | | | | |
| 12:00 | | | | |
| 15:00 | | | | |
| 18:00 | | | | |
| 21:00 | | | | |
| 24:00 | | | | |
Нет данных
|
|
|
|
|
|
|
Пн7 Фев | пасмурно снег | 00:00 | -4° | ЮЮВ3 м/с | 726мм рт.ст. | |
|
пасмурно слабый снег | 03:00 | -6° | ЮЮВ1 м/с | 726мм рт.ст. | |
|
пасмурно слабый снег | 06:00 | -5° | ЗСЗ1 м/с | 726мм рт.ст. | |
|
пасмурно слабый снег | 09:00 | -5° | СЗ3 м/с | 726мм рт.ст. | |
|
пасмурно слабый снег | 12:00 | -6° | СЗ5 м/с | 727мм рт.ст. | |
|
пасмурно слабый снег | 15:00 | -7° | СЗ5 м/с | 728мм рт.ст. | |
|
пасмурно слабый снег | 18:00 | -8° | СЗ6 м/с | 730мм рт.ст. | |
|
пасмурно без осадков | 21:00 | -10° | СЗ6 м/с | 731мм рт.ст. | |
|
пасмурно без осадков | 24:00 | -11° | СЗ6 м/с | 733мм рт.ст. | |
|
История и дневник погоды в Привольном за 7 февраля.