0 (0%)
0 (0%)
0 (0%)
0 (0%)
0 (0%)
0 (0%)
Погода за 19 февраля в Привольном
|
|
|
|
|
|
|
Ср19 Фев | пасмурно без осадков | 00:00 | -24° | ЮЮВ1 м/с | 763мм рт.ст. | |
|
пасмурно без осадков | 03:00 | -25° | ЮВ1 м/с | 763мм рт.ст. | |
|
пасмурно без осадков | 06:00 | -26° | ЮВ1 м/с | 763мм рт.ст. | |
|
пасмурно без осадков | 09:00 | -24° | ЮВ1 м/с | 763мм рт.ст. | |
|
пасмурно без осадков | 12:00 | -18° | ЮЮВ2 м/с | 763мм рт.ст. | |
|
облачно без осадков | 15:00 | -14° | ЮЮВ2 м/с | 762мм рт.ст. | |
|
облачно без осадков | 18:00 | -18° | ЮВ1 м/с | 762мм рт.ст. | |
|
облачно без осадков | 21:00 | -23° | В1 м/с | 762мм рт.ст. | |
|
облачно без осадков | 24:00 | -24° | ВСВ1 м/с | 762мм рт.ст. | |
|
|
|
|
|
|
|
|
Пн19 Фев | облачно без осадков | 00:00 | -17° | ЮЮВ4 м/с | 764мм рт.ст. | |
|
пасмурно без осадков | 03:00 | -15° | ЮЮВ5 м/с | 763мм рт.ст. | |
|
пасмурно без осадков | 06:00 | -15° | ЮЮВ5 м/с | 763мм рт.ст. | |
|
пасмурно без осадков | 09:00 | -14° | ЮЮВ5 м/с | 762мм рт.ст. | |
|
пасмурно без осадков | 12:00 | -13° | ЮЮВ6 м/с | 762мм рт.ст. | |
|
пасмурно без осадков | 15:00 | -11° | ЮЮВ6 м/с | 762мм рт.ст. | |
|
пасмурно без осадков | 18:00 | -12° | ЮЮВ5 м/с | 762мм рт.ст. | |
|
пасмурно без осадков | 21:00 | -14° | ЮВ5 м/с | 762мм рт.ст. | |
|
пасмурно без осадков | 24:00 | -15° | ЮВ4 м/с | 762мм рт.ст. | |
|
|
|
|
|
|
|
|
Вс19 Фев | пасмурно слабый снег | 00:00 | -13° | ЮЮВ2 м/с | 749мм рт.ст. | |
|
пасмурно снег | 03:00 | -14° | ЮЮВ2 м/с | 749мм рт.ст. | |
|
пасмурно слабый снег | 06:00 | -15° | ЮЮВ2 м/с | 749мм рт.ст. | |
|
пасмурно слабый снег | 09:00 | -14° | ЮВ2 м/с | 748мм рт.ст. | |
|
пасмурно слабый снег | 12:00 | -12° | ЮВ3 м/с | 748мм рт.ст. | |
|
пасмурно без осадков | 15:00 | -10° | ВЮВ5 м/с | 746мм рт.ст. | |
|
пасмурно без осадков | 18:00 | -12° | В5 м/с | 745мм рт.ст. | |
|
пасмурно слабый снег | 21:00 | -11° | В6 м/с | 743мм рт.ст. | |
|
пасмурно слабый снег | 24:00 | -10° | В6 м/с | 741мм рт.ст. | |
|
|
|
|
|
|
|
|
Сб19 Фев | облачно без осадков | 00:00 | -11° | ЮВ4 м/с | 754мм рт.ст. | |
|
облачно без осадков | 03:00 | -14° | ЮВ3 м/с | 755мм рт.ст. | |
|
облачно без осадков | 06:00 | -16° | ЮВ3 м/с | 755мм рт.ст. | |
|
малооблачно без осадков | 09:00 | -15° | ЮВ3 м/с | 754мм рт.ст. | |
|
малооблачно без осадков | 12:00 | -11° | ЮЮВ4 м/с | 754мм рт.ст. | |
|
малооблачно без осадков | 15:00 | -8° | ЮЮВ5 м/с | 754мм рт.ст. | |
|
облачно без осадков | 18:00 | -8° | ЮЮВ4 м/с | 754мм рт.ст. | |
|
пасмурно без осадков | 21:00 | -9° | ЮЮВ4 м/с | 753мм рт.ст. | |
|
пасмурно слабый снег | 24:00 | -8° | ЮЮВ5 м/с | 752мм рт.ст. | |
|
|
|
|
|
|
|
|
Пт19 Фев | пасмурно без осадков | 00:00 | -20° | ССЗ1 м/с | 751мм рт.ст. | |
|
пасмурно без осадков | 03:00 | -21° | З1 м/с | 752мм рт.ст. | |
|
пасмурно без осадков | 06:00 | -21° | ЗЮЗ2 м/с | 752мм рт.ст. | |
|
пасмурно без осадков | 09:00 | -21° | ЗЮЗ2 м/с | 752мм рт.ст. | |
|
пасмурно без осадков | 12:00 | -20° | ЮЗ3 м/с | 753мм рт.ст. | |
|
пасмурно без осадков | 15:00 | -18° | ЮЮЗ4 м/с | 753мм рт.ст. | |
|
пасмурно без осадков | 18:00 | -17° | ЮЮЗ5 м/с | 753мм рт.ст. | |
|
пасмурно слабый снег | 21:00 | -17° | ЮЮЗ5 м/с | 752мм рт.ст. | |
|
пасмурно слабый снег | 24:00 | -17° | ЮЮЗ5 м/с | 752мм рт.ст. | |
|
|
|
|
|
|
|
|
Ср19 Фев | пасмурно без осадков | 00:00 | -0° | ЮЗ9 м/с | 755мм рт.ст. | |
|
пасмурно слабый снег | 03:00 | -1° | ЮЗ9 м/с | 754мм рт.ст. | |
|
пасмурно без осадков | 06:00 | -1° | ЮЗ9 м/с | 753мм рт.ст. | |
|
пасмурно без осадков | 09:00 | -0° | ЮЮЗ8 м/с | 752мм рт.ст. | |
|
пасмурно без осадков | 12:00 | -0° | ЮЮЗ9 м/с | 752мм рт.ст. | |
|
пасмурно осадки | 15:00 | +0° | ЮЮЗ8 м/с | 752мм рт.ст. | |
|
пасмурно без осадков | 18:00 | +0° | ЮЮЗ7 м/с | 751мм рт.ст. | |
|
пасмурно слабый снег | 21:00 | -0° | ЮЮЗ7 м/с | 751мм рт.ст. | |
|
пасмурно слабый снег | 24:00 | -1° | ЮЮЗ6 м/с | 750мм рт.ст. | |
|
|
|
|
|
|
|
|
Вт19 Фев | пасмурно снег | 00:00 | -3° | С8 м/с | 728мм рт.ст. | |
|
пасмурно снег | 03:00 | -4° | С9 м/с | 730мм рт.ст. | |
|
пасмурно слабый снег | 06:00 | -6° | С11 м/с | 732мм рт.ст. | |
|
пасмурно снег | 09:00 | -9° | С11 м/с | 735мм рт.ст. | |
|
пасмурно без осадков | 12:00 | -9° | С10 м/с | 738мм рт.ст. | |
|
пасмурно без осадков | 15:00 | -10° | С9 м/с | 740мм рт.ст. | |
|
пасмурно без осадков | 18:00 | -13° | С8 м/с | 743мм рт.ст. | |
|
пасмурно без осадков | 21:00 | -16° | ССЗ6 м/с | 745мм рт.ст. | |
|
пасмурно без осадков | 24:00 | -17° | ССЗ5 м/с | 746мм рт.ст. | |
|
|
|
|
|
|
|
|
Пн19 Фев | пасмурно без осадков | 00:00 | -10° | ЮВ6 м/с | 762мм рт.ст. | |
|
пасмурно снег | 03:00 | -10° | ЮЮВ7 м/с | 761мм рт.ст. | |
|
пасмурно снег | 06:00 | -10° | ЮЮВ7 м/с | 761мм рт.ст. | |
|
пасмурно слабый снег | 09:00 | -11° | ЮЮВ7 м/с | 760мм рт.ст. | |
|
пасмурно без осадков | 12:00 | -9° | ЮЮВ7 м/с | 759мм рт.ст. | |
|
пасмурно без осадков | 15:00 | -8° | ЮЮВ6 м/с | 758мм рт.ст. | |
|
пасмурно без осадков | 18:00 | -8° | ЮЮВ5 м/с | 757мм рт.ст. | |
|
пасмурно без осадков | 21:00 | -8° | ЮЮВ5 м/с | 756мм рт.ст. | |
|
пасмурно без осадков | 24:00 | -9° | ЮЮВ5 м/с | 755мм рт.ст. | |
|
|
|
|
|
|
|
|
Вс19 Фев | пасмурно снег | 00:00 | -13° | ЮЮЗ7 м/с | 748мм рт.ст. | |
|
пасмурно снег | 03:00 | -11° | ЮЮЗ7 м/с | 747мм рт.ст. | |
|
пасмурно слабый снег | 06:00 | -7° | ЮЮЗ8 м/с | 746мм рт.ст. | |
|
пасмурно снег | 09:00 | -2° | ЮЗ8 м/с | 744мм рт.ст. | |
|
пасмурно осадки | 12:00 | +1° | ЗЮЗ9 м/с | 744мм рт.ст. | |
|
пасмурно сильные осадки | 15:00 | +0° | З9 м/с | 745мм рт.ст. | |
|
пасмурно снег | 18:00 | -1° | ЗСЗ7 м/с | 747мм рт.ст. | |
|
пасмурно без осадков | 21:00 | -3° | З5 м/с | 749мм рт.ст. | |
|
пасмурно без осадков | 24:00 | -7° | ЗЮЗ3 м/с | 750мм рт.ст. | |
|
|
|
|
|
|
|
|
Пт19 Фев | пасмурно снег | 00:00 | -7° | ЮВ2 м/с | 757мм рт.ст. | |
|
пасмурно слабый снег | 03:00 | -4° | ВЮВ3 м/с | 758мм рт.ст. | |
|
пасмурно без осадков | 06:00 | -3° | В4 м/с | 759мм рт.ст. | |
|
пасмурно слабый снег | 09:00 | -4° | В5 м/с | 760мм рт.ст. | |
|
пасмурно без осадков | 12:00 | -5° | В6 м/с | 760мм рт.ст. | |
|
облачно без осадков | 15:00 | -5° | В6 м/с | 761мм рт.ст. | |
|
малооблачно без осадков | 18:00 | -4° | В6 м/с | 761мм рт.ст. | |
|
ясно без осадков | 21:00 | -6° | В6 м/с | 761мм рт.ст. | |
|
ясно без осадков | 24:00 | -7° | В6 м/с | 761мм рт.ст. | |
|
|
|
|
|
|
|
|
Чт19 Фев | ясно без осадков | 00:00 | -23° | ВЮВ2 м/с | 758мм рт.ст. | |
|
ясно без осадков | 03:00 | -21° | ВЮВ2 м/с | 756мм рт.ст. | |
|
малооблачно без осадков | 06:00 | -20° | В3 м/с | 754мм рт.ст. | |
|
пасмурно без осадков | 09:00 | -17° | В4 м/с | 752мм рт.ст. | |
|
пасмурно без осадков | 12:00 | -12° | В6 м/с | 751мм рт.ст. | |
|
пасмурно снег | 15:00 | -10° | ВЮВ6 м/с | 750мм рт.ст. | |
|
пасмурно слабый снег | 18:00 | -9° | ВЮВ4 м/с | 749мм рт.ст. | |
|
пасмурно снег | 21:00 | -14° | ВЮВ3 м/с | 749мм рт.ст. | |
|
пасмурно без осадков | 24:00 | -19° | ВЮВ1 м/с | 748мм рт.ст. | |
|
|
|
|
|
|
|
|
Ср19 Фев | пасмурно снег | 00:00 | -4° | ЮЗ4 м/с | 740мм рт.ст. | |
|
облачно снег | 03:00 | -4° | ЗЮЗ4 м/с | 739мм рт.ст. | |
|
облачно слабый снег | 06:00 | -3° | З5 м/с | 738мм рт.ст. | |
|
пасмурно слабый снег | 09:00 | -2° | ЗЮЗ6 м/с | 738мм рт.ст. | |
|
пасмурно слабый снег | 12:00 | -1° | ЗЮЗ7 м/с | 738мм рт.ст. | |
|
пасмурно слабый снег | 15:00 | -1° | ЗЮЗ6 м/с | 738мм рт.ст. | |
|
пасмурно снег | 18:00 | -1° | ЗЮЗ6 м/с | 737мм рт.ст. | |
|
пасмурно снег | 21:00 | -1° | З5 м/с | 738мм рт.ст. | |
|
пасмурно слабый снег | 24:00 | -1° | ЗСЗ5 м/с | 738мм рт.ст. | |
|
|
|
|
|
|
|
|
Вт19 Фев | пасмурно без осадков | 00:00 | -11° | ЮВ5 м/с | 752мм рт.ст. | |
|
пасмурно без осадков | 03:00 | -13° | ЮВ5 м/с | 752мм рт.ст. | |
|
пасмурно без осадков | 06:00 | -15° | ЮВ5 м/с | 752мм рт.ст. | |
|
пасмурно без осадков | 09:00 | -16° | ЮВ5 м/с | 752мм рт.ст. | |
|
пасмурно без осадков | 12:00 | -13° | ЮВ5 м/с | 752мм рт.ст. | |
|
пасмурно без осадков | 15:00 | -10° | ЮВ4 м/с | 752мм рт.ст. | |
|
пасмурно слабый снег | 18:00 | -9° | ЮЮВ3 м/с | 752мм рт.ст. | |
|
пасмурно слабый снег | 21:00 | -9° | ЮЮВ3 м/с | 752мм рт.ст. | |
|
пасмурно без осадков | 24:00 | -9° | ЮЮВ2 м/с | 753мм рт.ст. | |
|
|
|
|
|
|
|
|
Вс19 Фев | ясно без осадков | 00:00 | -18° | СВ3 м/с | 760мм рт.ст. | |
|
ясно без осадков | 03:00 | -18° | СВ3 м/с | 761мм рт.ст. | |
|
ясно без осадков | 06:00 | -18° | СВ4 м/с | 761мм рт.ст. | |
|
ясно без осадков | 09:00 | -18° | СВ3 м/с | 761мм рт.ст. | |
|
ясно без осадков | 12:00 | -15° | ССВ2 м/с | 761мм рт.ст. | |
|
ясно без осадков | 15:00 | -13° | ССВ3 м/с | 761мм рт.ст. | |
|
ясно без осадков | 18:00 | -11° | ССВ4 м/с | 761мм рт.ст. | |
|
ясно без осадков | 21:00 | -14° | ССВ4 м/с | 761мм рт.ст. | |
|
ясно без осадков | 24:00 | -15° | ССВ4 м/с | 762мм рт.ст. | |
|
|
|
|
|
|
|
|
Сб19 Фев | пасмурно без осадков | 00:00 | -32° | СЗ2 м/с | 751мм рт.ст. | |
|
пасмурно без осадков | 03:00 | -31° | СЗ2 м/с | 752мм рт.ст. | |
|
пасмурно без осадков | 06:00 | -30° | ЗСЗ2 м/с | 752мм рт.ст. | |
|
пасмурно без осадков | 09:00 | -27° | З2 м/с | 753мм рт.ст. | |
|
пасмурно без осадков | 12:00 | -25° | ЗЮЗ3 м/с | 753мм рт.ст. | |
|
пасмурно без осадков | 15:00 | -23° | ЗЮЗ3 м/с | 753мм рт.ст. | |
|
пасмурно без осадков | 18:00 | -22° | ЗЮЗ4 м/с | 753мм рт.ст. | |
|
пасмурно без осадков | 21:00 | -23° | ЗЮЗ4 м/с | 754мм рт.ст. | |
|
пасмурно без осадков | 24:00 | -24° | ЗЮЗ3 м/с | 754мм рт.ст. | |
|
История и дневник погоды в Привольном за 19 февраля.